Mortgage Rates CD Rates Savings Rates Auto Loan Rates
v  
Product Loan amount 'City, State' or Zip Points Order By Order Direction

Home Finance of America

Home Finance of America
[web site]

Home Finance of America established was established in 1993 and has closed over 10 billion in mortgage loans. Home Finance is a direct lender and offers some of the lowest interest rates in the country. Home Finance is an approved lender with FNMA and HUD and a member of the Mortgage Bankers Association of America.


Home Finance of America Mortgage Rates (Best Rate Score: #5 out of 37 Banks)

30 Year Fixed, Conforming

8.500%-0.7508.459%May 13, 2008
8.250%0.0008.290%May 13, 2008
8.125%0.2508.192%May 13, 2008
8.000%0.5008.093%May 13, 2008
7.875%1.0008.020%May 13, 2008

30 Year Fixed, Jumbo

6.125%-0.5006.148%May 13, 2008
5.750%0.0005.819%May 13, 2008
5.750%0.5005.866%May 13, 2008
5.625%1.0005.787%May 13, 2008
5.500%1.7505.731%May 13, 2008

15 Year Fixed, Conforming

5.750%-0.5005.789%May 13, 2008
5.375%0.0005.490%May 13, 2008
5.375%0.5005.568%May 13, 2008
5.250%1.0005.521%May 13, 2008
5.125%1.7505.513%May 13, 2008

15 Year Fixed, Conforming

6.750%0.0006.810%May 13, 2008
6.625%0.5006.765%May 13, 2008
6.500%1.0006.720%May 13, 2008
6.375%1.5006.675%May 13, 2008
6.250%2.0006.630%May 13, 2008

3/1 ARM, Jumbo

5.875%-0.7505.303%May 13, 2008
5.750%-0.5004.937%May 13, 2008
5.375%0.0004.891%May 13, 2008
5.375%0.0005.249%May 13, 2008
5.250%0.2504.883%May 13, 2008
5.250%0.2505.241%May 13, 2008
5.125%0.5005.233%May 13, 2008
5.125%0.7504.897%May 13, 2008
5.000%1.0005.247%May 13, 2008

3/1 ARM, Conforming

7.125%0.5005.369%May 13, 2008
7.000%0.5005.667%May 13, 2008
7.000%0.7505.361%May 13, 2008
6.875%0.7505.659%May 13, 2008
6.875%1.0005.353%May 13, 2008
6.750%1.0005.651%May 13, 2008
6.750%1.2505.345%May 13, 2008
6.625%1.2505.642%May 13, 2008

5/1 ARM, Jumbo

6.000%-0.7505.456%May 13, 2008
5.500%0.0005.025%May 13, 2008
5.500%0.0005.331%May 13, 2008
5.375%0.2505.000%May 13, 2008
5.375%0.2505.306%May 13, 2008
5.250%0.5004.975%May 13, 2008
5.250%0.7505.304%May 13, 2008
5.125%1.0004.972%May 13, 2008
5.125%1.2505.301%May 13, 2008

5/1 ARM, Conforming

6.875%0.5005.610%May 13, 2008
6.750%0.5005.836%May 13, 2008
6.750%0.7505.584%May 13, 2008
6.625%0.7505.809%May 13, 2008
6.625%1.0005.558%May 13, 2008
6.500%1.0005.783%May 13, 2008
6.500%1.2505.531%May 13, 2008
6.375%1.2505.757%May 13, 2008

7/1 ARM, Jumbo

6.000%-0.7505.562%May 13, 2008
5.625%0.0005.178%May 13, 2008
5.625%0.0005.440%May 13, 2008
5.500%0.2505.138%May 13, 2008
5.500%0.2505.400%May 13, 2008
5.375%0.5005.359%May 13, 2008
5.375%0.7505.120%May 13, 2008
5.250%1.0005.080%May 13, 2008
5.250%1.0005.342%May 13, 2008

7/1 ARM, Conforming

7.125%0.5006.240%May 13, 2008
7.125%0.7506.036%May 13, 2008
7.000%0.7506.197%May 13, 2008
7.000%1.0005.993%May 13, 2008
6.875%1.0006.154%May 13, 2008
6.875%1.2505.950%May 13, 2008
6.750%1.2506.112%May 13, 2008
6.750%1.5005.908%May 13, 2008

10/1 ARM, Jumbo

6.375%-0.7505.943%May 13, 2008
6.000%0.0005.558%May 13, 2008
6.000%0.0005.763%May 13, 2008
5.875%0.2505.498%May 13, 2008
5.875%0.2505.703%May 13, 2008
5.750%0.7505.462%May 13, 2008
5.750%0.7505.667%May 13, 2008
5.625%1.0005.402%May 13, 2008
5.625%1.2505.632%May 13, 2008

10/1 ARM, Conforming

7.375%1.0006.521%May 13, 2008
7.375%1.0006.607%May 13, 2008
7.250%1.2506.458%May 13, 2008
7.250%1.2506.543%May 13, 2008
7.125%1.5006.394%May 13, 2008
7.125%1.5006.480%May 13, 2008
7.000%1.7506.331%May 13, 2008
7.000%1.7506.417%May 13, 2008

Log in to Rate or Add Your Review