Home Finance of America
[
web site]
Home Finance of America established was established in 1993 and has closed over 10 billion in mortgage loans. Home Finance is a direct lender and offers some of the lowest interest rates in the country. Home Finance is an approved lender with FNMA and HUD and a member of the Mortgage Bankers Association of America.
Home Finance of America Mortgage Rates (Best Rate Score: #1 out of 14 Banks)
30 Year Fixed, Conforming
| 4.625% | -0.500 | 4.630% | Sep 2, 2010 |
| 4.375% | 0.000 | 4.423% | Sep 2, 2010 |
| 4.250% | 0.750 | 4.361% | Sep 2, 2010 |
| 4.125% | 1.500 | 4.300% | Sep 2, 2010 |
| 4.000% | 2.500 | 4.260% | Sep 2, 2010 |
30 Year Fixed, Conforming
| 5.500% | 0.000 | 5.538% | Sep 2, 2010 |
| 5.375% | 0.500 | 5.458% | Sep 2, 2010 |
| 5.250% | 0.750 | 5.355% | Sep 2, 2010 |
| 5.125% | 1.000 | 5.252% | Sep 2, 2010 |
| 5.000% | 1.500 | 5.171% | Sep 2, 2010 |
15 Year Fixed, Jumbo
| 4.125% | -0.500 | 4.134% | Sep 2, 2010 |
| 3.875% | 0.000 | 3.958% | Sep 2, 2010 |
| 3.750% | 0.500 | 3.907% | Sep 2, 2010 |
| 3.625% | 1.500 | 3.931% | Sep 2, 2010 |
| 3.500% | 2.500 | 3.956% | Sep 2, 2010 |
15 Year Fixed, Conforming
| 5.000% | 0.000 | 5.063% | Sep 2, 2010 |
| 4.875% | 0.250 | 4.976% | Sep 2, 2010 |
| 4.750% | 0.500 | 4.889% | Sep 2, 2010 |
| 4.625% | 1.000 | 4.840% | Sep 2, 2010 |
| 4.500% | 1.500 | 4.791% | Sep 2, 2010 |
3/1 ARM, Jumbo
| 3.625% | -0.250 | 3.460% | Sep 2, 2010 |
| 3.375% | 0.000 | 3.425% | Sep 2, 2010 |
| 3.250% | 0.250 | 3.417% | Sep 2, 2010 |
| 3.125% | 0.500 | 3.409% | Sep 2, 2010 |
| 3.000% | 0.750 | 3.402% | Sep 2, 2010 |
3/1 ARM, Conforming
| 4.625% | 0.000 | 3.029% | Sep 2, 2010 |
| 4.500% | 0.250 | 3.021% | Sep 2, 2010 |
| 4.375% | 0.500 | 3.013% | Sep 2, 2010 |
| 4.250% | 0.750 | 3.005% | Sep 2, 2010 |
| 4.125% | 1.250 | 3.018% | Sep 2, 2010 |
5/1 ARM, Jumbo
| 3.625% | -0.500 | 2.926% | Sep 2, 2010 |
| 3.375% | 0.000 | 2.879% | Sep 2, 2010 |
| 3.250% | 0.500 | 2.875% | Sep 2, 2010 |
5/1 ARM, Conforming
| 4.750% | 0.000 | 3.350% | Sep 2, 2010 |
| 4.625% | 0.250 | 3.326% | Sep 2, 2010 |
| 4.500% | 0.500 | 3.301% | Sep 2, 2010 |
| 4.375% | 1.000 | 3.297% | Sep 2, 2010 |
| 4.250% | 1.500 | 3.293% | Sep 2, 2010 |
7/1 ARM, Jumbo
| 4.125% | -0.750 | 3.268% | Sep 2, 2010 |
| 3.625% | 0.000 | 3.092% | Sep 2, 2010 |
| 3.500% | 0.250 | 3.053% | Sep 2, 2010 |
| 3.375% | 0.500 | 3.015% | Sep 2, 2010 |
| 3.250% | 1.500 | 3.037% | Sep 2, 2010 |
7/1 ARM, Conforming
| 5.000% | 0.000 | 3.739% | Sep 2, 2010 |
| 4.875% | 0.250 | 3.698% | Sep 2, 2010 |
| 4.750% | 0.500 | 3.658% | Sep 2, 2010 |
| 4.625% | 1.000 | 3.639% | Sep 2, 2010 |
| 4.500% | 1.250 | 3.599% | Sep 2, 2010 |
10/1 ARM, Jumbo
| 4.500% | -0.750 | 3.747% | Sep 2, 2010 |
| 4.125% | 0.000 | 3.570% | Sep 2, 2010 |
| 4.000% | 0.250 | 3.511% | Sep 2, 2010 |
| 3.875% | 0.750 | 3.474% | Sep 2, 2010 |
| 3.750% | 1.250 | 3.437% | Sep 2, 2010 |
10/1 ARM, Conforming
| 5.250% | 0.000 | 4.284% | Sep 2, 2010 |
| 5.125% | 0.250 | 4.223% | Sep 2, 2010 |
| 5.000% | 0.500 | 4.162% | Sep 2, 2010 |
| 4.875% | 0.750 | 4.101% | Sep 2, 2010 |
| 4.750% | 1.250 | 4.063% | Sep 2, 2010 |
Log in to Rate or Add Your Review