Feb15
Compare Mortgage & Refinance Rates
Rate | Lender | Product | Link |
---|
Institution | Term | APY | Date | Link |
---|---|---|---|---|
Virtual Bank | 2yr CD | 3.06% | Feb 09, 2019 | info |
M&T Bank | 2yr CD | 3% | Feb 09, 2019 | info |
PenFed (Pentagon Federal Credit Union) | 2yr CD | 2.95% | Feb 09, 2019 | info |
Capital One | 2yr CD | 2.80% | Feb 09, 2019 | info |
Wells Fargo | 2yr CD | 2.64% | Feb 09, 2019 | info |
TIAA Bank | 2yr CD | 2.60% | Feb 09, 2019 | info |
Institution | Term | APY | Date | Link |
---|---|---|---|---|
Capital One | Savings | 1.00% | Feb 09, 2019 | info |
TIAA Bank | Savings | 0.61% | Feb 09, 2019 | info |
Beneficial Bank | Savings | 0.25% | Feb 09, 2019 | info |
Navy Federal Credit Union | Savings | 0.25% | Feb 09, 2019 | info |
Nassau Financial | Savings | 0.20% | Feb 09, 2019 | info |
Key Bank | Savings | 0.10% | Feb 09, 2019 | info |
Parkersburg Branch
415 Market Street, Parkersburg WV 26101
Gihon Road And Pike Street Branch
Gihon Road And Pike Street, Parkersburg WV 26101
Emerson Branch
3411 Emerson Avenue, Parkersburg WV 26104
Parkersburg Pike Street Branch
2107 Pike Street, Parkersburg WV 26101